Calendario 2026 2do Cuatrimestre
| Día | Tema | Teórica | Practica |
|---|---|---|---|
| 17-8 | Feriado | - | - |
| 20-8 | Administrativa: Introducción a Data Science, Introducción a Big Data, Tipos de Datos. | Playlist | - |
| 24-8 | Pandas I: DataFrames. Análisis Exploratorio de Datos, Introducción a Pandas. Enunciado de TP | Playlist | - |
| 27-8 | Pandas II: DataFrames. Análisis Exploratorio de Datos, Pandas Avanzado. El paradigma split-apply-combine. | Playlist | - |
| 31-8 | Visualización de datos. | Playlist | - |
| 3-9 | Spark I. | Playlist | - |
| 7-9 | Spark II. | Playlist | - |
| 10-9 | Reducción de Dimensiones. PCA/SVD - LSI - Autoencoders - TSNE - UMAP. | Playlist | - |
| 14-9 | Consultas TP. | - | - |
| 17-9 | Clustering. Clustering jerárquico. K-Means, K-Means online, K-Means++, Clustering espectral. DBScan y HDBScan. | Playlist | - |
| 21-9 | Feriado | - | - |
| 24-9 | NLP I: Parsing, TF-IDF, Bag of Words, Pre-procesamiento, stop words, stemming, lematización. Entrega TP | Playlist | - |
| 28-9 | Compresión e IA: Compresión sin pérdida, Complejidad de Kolmogorov, Teoría de la información, Inducción de Solomonoff, Compresión con pérdida. | Playlist | - |
| 1-10 | Consultas Parcial. | - | - |
| 5-10 | Defensa TP | - | - |
| 8-10 | Parcial. | - | - |
| 12-10 | Feriado | - | - |
| 15-10 | Machine Learning I. Teoría de Machine Learning. Clasificación y Regresión. Linear y Logistic Regression. KNN. | Playlist | - |
| 19-10 | Machine Learning II. Árboles. | Playlist | - |
| 22-10 | Machine Learning III. El problema de representación. Feature Engineering y casos de estudio. | Playlist | - |
| 26-10 | Machine Learning IV. Deep Learning. | Playlist | - |
| 29-10 | Machine Learning V. Deep Learning 2. | - | - |
| 2-11 | ML: Caso de Estudio. | - | - |
| 5-11 | Consultas TP. | - | - |
| 9-11 | Recuperatorio. | - | - |
| 12-11 | NLP II: RNNs, Convs 1D, Word embeddings, Fasttext, Char embeddings. Entrega TP | Playlist | - |
| 16-11 | AI 1 - Transformers | Lectura | - |
| 19-11 | AI 2 | Lectura | - |
| 23-11 | Feriado | - | - |
| 26-11 | Defensa TP | - | - |
| 30-11 | AI 3 | - | - |
| 3-12 | AI 4 - Agentes | - | - |
| 7-12 | Feriado | - | - |
| 10-12 | Recuperación Kahoots / Recuperatorio Parcial / Promocional / Primer Fecha Final (presencial). | - | - |
Clases prácticas grabadas
Las clases practicas grabadas se iran subiendo a este mismo calendario. En la descripción de cada video hay un link a los notebooks.