Calendario 2024 2do Cuatrimestre
Día | Tema | Teórica | Practica |
---|---|---|---|
19-08 | Administrativa: Introducción a Data Science, Introducción a Big Data, Tipos de Datos. | Playlist | Video |
22-08 | Pandas I: DataFrames. Análisis Exploratorio de Datos, Introducción a Pandas. Enunciado TP | Playlist | Video |
26-08 | Pandas II: DataFrames. Análisis Exploratorio de Datos, Pandas Avanzado. El paradigma split-apply-combine. | Playlist | Video |
29-08 | Consultas TP Analisis exploratorio | - | - |
02-09 | Visualización de datos | Playlist | Video |
05-09 | Pandas III: DataFrames. Análisis Exploratorio de Datos, Pandas muy avanzado. | Playlist | - |
09-09 | Consultas TP Visualizacion de Datos | - | - |
12-09 | NLP I: Parsing, TF-IDF, Bag of Words, Pre-procesamiento, stop words, stemming, lematización. | Playlist | Video |
16-09 | Entrega TP Defensa | - | - |
19-09 | Spark I. | Playlist | Video |
23-09 | Spark II. | Playlist | Video |
26-09 | Spark III | - | Video |
30-09 | Consultas TP Spark | - | - |
03-10 | Compresión e IA: Compresión sin pérdida, Complejidad de Kolmogorov, Teoría de la información, Inducción de Solomonoff, Compresión con pérdida. | Playlist | Video |
07-10 | Consultas TP Spark | - | - |
10-10 | Entrega y Defensa TP1 | - | - |
14-10 | Machine Learning I. Teoría de Machine Learning. Clasificación y Regresión. Linear y Logistic Regression. KNN. | Playlist | Video |
17-10 | Machine Learning II. El problema de representación. Feature Engineering y casos de estudio | Playlist | Video |
21-10 | Machine Learning III. Árboles | Playlist | Video |
24-10 | Machine Learning + NLP A. Deep Learning, Embeddings. | Playlist | Video |
28-10 | Consultas TP Analisis de Features | - | - |
31-10 | Machine Learning Practico Desarrollo de un caso de estudio. | - | - |
04-11 | Machine Learning + NLP B: Redes de Convolucion, W2V, Tranformers y Sentence Transformers | Playlist | Video |
07-11 | Consultas TP Modelos de Machine Learning | - | - |
11-11 | Gen-AI I: LLMs y RAG | Lectura (Primera Parte) | - |
14-11 | Reducción de Dimensiones. PCA/SVD - LSI - Autoencoders - TSNE - UMAP. | Playlist | - |
18-11 | FERIADO | - | - |
21-11 | Clustering. Clustering jerárquico. K-Means, K-Means online, K-Means++, Clustering espectral. DBScan y HDBScan. | Playlist | - |
25-11 | Consultas TP TP Final | - | - |
28-11 | Gen-AI II: Modelos de difusion, CLIP, Modelos multimodal | Lectura (Segunda Parte) | Video |
02-12 | Entrega y Defensa final del TP | ||
05-12 | Repaso general / consultas final | - | - |
09-12 | Final (Presencial) - Recuperatorio Defensa TP | - | - |
Clases prácticas grabadas
Las clases practicas grabadas se iran subiendo a estes mismo calendario.En la descripción de cada video hay un link a los notebooks.